日付 | 選手名 | 所属 | Gosen | Yonex | Mizuno | その他 | テンション | ガット | 備考 |
11月1日 | 小峯 | JPN | MP720 | 34 | SS401 | ||||
小峯 | JPN | MP770 | 33 | SS401 | |||||
森本 | JPN | MP770 | 30 | SS200 | |||||
高川 | JPN | MP770 | 34 | SS401 | |||||
高川 | JPN | MP770 | 34 | SS401 | |||||
Khuyagbaatar Yondon | MGL | S1 | 34 | SS200 | |||||
Gansukh Masha | MGL | MP650 | 40 | SS200 | |||||
Mandakhnaran Naranbaatar | MGL | MP7000 | 36 | SS200 | |||||
Mandakhnaran Naranbaatar | MGL | MP5500 | 36 | SS200 | |||||
Bayartogtokh Radnaabazar | MGL | B300 | 33 | SS401 | |||||
中堀 | JPN | B300 | 39 | SS401 | |||||
宮田 | 広島クラブ | SRA18 | 37 | SS401 | |||||
中堀 | JPN | B300 | 39 | SS401 | |||||
渡邊 | JPN | MP720 | 30 | SS401 | |||||
Erdenesaikhan Damdinbazar | MGL | T1 | 33 | SS200 | |||||
辻 | JPN | T1 | 35-37 | SS200 | |||||
渡邊 | JPN | MP720 | 32 | SS200 | |||||
上嶋 | JPN | TS | 34 | SS805 | |||||
金 | JPN | MP700 | 28 | SS603 | |||||
濱中 | JPN | MP720 | 33 | SS604 | |||||
方同賢 | TYP | TS | 27 | SG55(持込) | |||||
Gansukh Masha | MGL | ARS90L | 38 | SS200 | |||||
辻 | JPN | T1 | 33-35 | SS200 | 2本張り | ||||
方同賢 | TPE | TS | 25 | SG55(持込) | |||||
東 | JPN | B300 | 38 | SS401 | |||||
上嶋 | JPN | TS | 34 | SS200 | |||||
Stanislav Yermakov | KZA | DN | 28 | SS200 | |||||
11月2日 | 辻 | JPN | T1 | 30-32 | SS200 | 2本張り | |||
藤田 | 尼崎 | SRA34 | 32 | SS604 | |||||
金 英淑 | KOR | B300 | 28 | SS610 | 1本少なく | ||||
劉永東 | KOR | TX−α(03) | 32 | SS600 | 1本少なく | ||||
劉永東 | KOR | TX−α(03) | 31 | SS600 | 1本少なく | ||||
方俊 | KOR | TX−α(03) | 32 | SS600 | 1本少なく | ||||
劉永東 | KOR | TX−α(03) | 31 | SS600 | 1本少なく | ||||
11月3日 | 金明希 | KOR | MP7000 | KING FOX | |||||
李源学 | KOR | S3 | DOIPUNG | ||||||
方 | KOR | TX−α(03) | SS600 | 1本少なく | |||||
Stanislav Yermakov | KZA | DN | SS200 | ||||||
李源学 | KOR | S3 | DOIPUNG |
テンション(張りの強さ)については 基本的にはタテ・ヨコ同じ強さ、35-37というような書き方の場合タテ35−ヨコ37Pで張っている。 (最近では横糸を柔らかく張ることはほとんどない。) また、2本張りと指定がない限り 1本張りで 当店と張り方は 同じ。 備考部分の 1本少なくという場合、横糸グリップ側の最後の1本を張らないこと。 |