|
ご来店いただけるお客様へ
当店の店頭での割引率
テニスラケット |
通信販売と同じです。 |
ソフトテニスラケット | 通信販売と同じです。 |
ストリング加工料 | 下記掲載 2、3時間いただければ 当日お渡しも可能です。(即張り可能です) |
テニスシューズ |
20OFF その他50%OFF前後割引商品も多数あります |
テニスウエアー | 20%OFF |
アクセサリー | 定価より 10%OFF |
バッグ | 定価より 20%OFF |
場所 | 名古屋市名東区一社3-90 |
品番 | 定価(税込) | 定価 | 張り上げ価格 (税込) |
品番 | 定価(税込) | 定価 | 張り上げ価格 (税込) |
|||
GOSEN | ナイロンガット | |||||||||
TS706/8 | AK プロ16/17 | \3,300 | \3,000 | \4,400 | Wilson・LUXILONシープ | ¥12,000 | ||||
TS760/1 | AK プロ CX | \3,410 | \3,100 | \4,500 | BABOLAT | |||||
TS712 | AK パワー16 | \2,530 | \2,300 | \3,600 | BA201025 | VS タッチ | ¥9,350 | ¥8,500 | ¥11,000 | |
TS720/1 | AK コントロール16/17 | \2,640 | \2,400 | \3,700 | BA201026 | トニック プラス | ¥7,150 | ¥6,500 | ¥8,500 | |
TS719 | AK プロスピン | \3,190 | \2,900 | \4,100 | BA281034 | RPMブラスト+VS | ¥5,170 | ¥4,700 | ¥6,100 | |
TS419 | レクタングル Z | \2,750 | \2,500 | \3,800 | BA241110 | X-CELL | ¥3,190 | ¥2,900 | ¥4,400 | |
TS400/1/2 | ミクロスーパー | \2,310 | \2,100 | \3,400 | BA241115 | アディクション | ¥2,640 | ¥2,400 | ¥3,800 | |
HTS400 | ウインテックス400 | \2,530 | \2,300 | \3,600 | BA241118 | ブリオ | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥3,400 | |
TS412/3 | ミクロ U | \1,980 | \1,800 | \3,000 | BA241124 | シンガット | ¥1,870 | ¥1,700 | ¥3,000 | |
TSLXA | ラクシアアシスト | \3,740 | \3,400 | \4,800 | BA241116 | シンガットフォース | ¥2,530 | ¥2,300 | ¥3,600 | |
TSLXB | ラクシアバイト | \3,740 | \3,400 | \4,800 | BA241117 | パワジー・ハイライフ | ¥2,640 | ¥2,400 | ¥3,600 | |
TS600/1 | テックガット | \3,520 | \3,200 | \4,500 | ||||||
TS660/1 | マルチCX 16/17 | \3,190 | \2,900 | \4,200 | 241141 | RPMハリケーン | ¥2,750 | ¥2,500 | ¥3,800 | |
HTS630/1 | セレブマルチ | \3,190 | \2,900 | \4,200 | BA241136 | RPMブラスト・ラフ | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥4,300 | |
TS910 | ナノ シルバー | \3,410 | \3,100 | \4,400 | BA241101 | RPMブラスト | ¥3,190 | ¥2,900 | ¥4,200 | |
ポリエステルガット | BA241102 | RPMソフト | ¥2,860 | ¥2,600 | ¥3,900 | |||||
TS100/1 | エッグ パワー 16/17 | \3,410 | \3,100 | \4,600 | BA241104 | RPMパワー | ¥3,080 | ¥2,800 | ¥4,100 | |
TS141 | ポリロン ILD 16L | \3,080 | \2,800 | \4,100 | BA241108 | RPMチーム | ¥2,640 | ¥2,400 | ¥4,000 | |
TS110/11 | G−ツアー 1 16/16L | \3,520 | \3,200 | \4,700 | BA241065 | リベンジ | ¥2,860 | ¥2,600 | ¥3,900 | |
TSGT30/31 | G−ツアー 3 17/17L | \3,080 | \2,800 | \4,200 | ||||||
TSGS31 | G−スピン | \3,300 | \3,000 | \4,400 | YONEX | ナイロンガット | ||||
ATG850S | エアロンスーパー850スピード | ¥3,190 | ¥2,900 | ¥4,100 | ||||||
LUXILON | ポリエステルガット | ATG850 | エアロンスーパー850 | ¥3,190 | ¥2,900 | ¥4,100 | ||||
WRZ99711 | 4G 125/130 | \3,410 | \2,900 | \4,400 | NTG130 | サイバーナノ130 | ¥2,640 | ¥2,400 | ¥3,600 | |
WRZ99711 | 4G ラフ125 | \3,410 | \2,900 | \4,400 | TGN130 | NEOツイン130 | ¥1,870 | ¥1,700 | ¥2,900 | |
WRZ99510 | アルパワー | \3,410 | \2,900 | \4,400 | ポリエステルガット | |||||
WRZ99520 | アルパワー ラフ | \3,410 | \2,900 | \4,400 | PTGP | ポリ ツアー プロ | ¥2,970 | ¥2,700 | ¥4,000 | |
WRZ99010 | エレメント 125/130 | \3,410 | \2,900 | \4,400 | PTGF | ポリ ツアー ファイア | ¥3,080 | ¥2,800 | ¥4,100 | |
WRZ99713 | エレメント ラフ 130 | \3,410 | \2,900 | \4,400 | PTGSPN | ポリツアー スピン | ¥2,970 | ¥2,700 | ¥4,000 | |
WR830991 | エコ パワー | \2530 | \2300 | ¥3,800 | PTGR | ポリツアー レブ | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥4,300 | |
TCS | TCS | ¥2,750 | ¥2,500 | ¥3,800 | KIRSCH BAUM | ポリエステルガット | ||||
COBRA | コブラ | ¥3,080 | ¥2,800 | ¥4,100 | SUPER SMASH | スーパースマッシュ | ¥1,980 | ¥1,800 | ¥3,100 | |
ソリンコ | ハイパーG | \3080 | \2800 | ¥4,100 | SPIKY SHARK | スパイキーシャーク | ¥2,530 | ¥2,300 | ¥3,600 | |
ダンロップ | エクスピロッシブ・スピン | \2420 | \2200 | ¥3,400 | Black Shark | ブラック シャーク | ¥2,530 | ¥2,300 | ¥3,600 | |
持ち込みガット (他店購入) |
\2,000 | Pro Line U | プロライン U | ¥2,530 | ¥2,300 | ¥3,600 | ||||
持ち込みガット (当店購入) |
\1,700 |
品番 | 定価(税込) | 定価 | 張り上げ価格(税込) | 品番 | 定価(税込) | 定価 | 張り上げ価格(税込) | |||
GOSEN | ナイロンガット | YONEX | ナイロンガット | |||||||
SSGT11 | G・ツアー S | \3,080 | \2,800 | \4,000 | SGDD | デュオ ドライブ | ¥2,530 | ¥2,300 | ¥3,500 | |
SS200 | ミクロ | \1,980 | \1,800 | \2,900 | SGST | S-トレース | ¥2,640 | ¥2,400 | ¥3,600 | |
SSGZ11 | ガムゾーン | \2,530 | \2,300 | \3,500 | PSGA125 | ポリアクション 125 | ¥2,310 | ¥2,100 | ¥3,300 | |
SSGB11 | ガムブースト | \2,640 | \2,400 | \3,600 | NSG125T | ナノジー125Tツアー | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥3,200 | |
SS401 | ミクロパワー | \2,420 | \2,200 | \3,400 | CSG650BL | サイバーナチュラル ブラスト | ¥2,310 | ¥2,100 | ¥3,300 | |
SSRS11 | ライジングストーム | \2,310 | \2,530 | \3,500 | CSG550SP | サイバーナチュラル シャープ | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥3,200 | |
SS431 | MSフォース | \2,310 | \2,100 | \3,300 | CSG550SL | サイバーナチュラル スラッシュ | ¥2,310 | ¥2,100 | ¥3,300 | |
SS720 | SD コントロール130 | \2,310 | \2,100 | \3,300 | CSG550X | サイバーナチュラル クロス | ¥2,420 | ¥2,200 | ¥3,400 | |
SSSB11 | ソニックブロー | \2,530 | \2,300 | \3,500 | CSG550XI | サイバーナチュラル クロスアイ | ¥2,420 | ¥2,200 | ¥3,400 | |
SS470 | ナノブレンド | \2,530 | \2,300 | \3,500 | SGVA | V-アクセル | ¥2,420 | ¥2,200 | ¥3,400 | |
SS507 | 剛戦? X7V | \2,310 | \2,100 | \3,300 | SG-BA | ベイシス | ¥1,760 | ¥1,600 | ¥2,700 | |
SS505 | 剛戦? X5S | \2,640 | \2,400 | \3,600 | SG-VS | V-スパーク | ¥2,530 | ¥2,300 | ¥3,500 | |
SS601 | テック ハイパー | \2,640 | \2,400 | \3,600 | SGSFG | S-ファング | ¥2,420 | ¥2,200 | ¥3,400 | |
SS602 | テックガット5200 | \2,530 | \2,300 | \3,500 | SGPP | ポリアクションプロ | ¥2,530 | ¥2,300 | ¥3,500 | |
SS603 | テックガット5300 | \2,750 | \2,500 | \3,700 | SGDR | デュオラッシュ | ¥2,530 | ¥2,300 | ¥3,500 | |
SS604 | テックガットスーパー | \2,750 | \2,500 | \3,700 | CSG650GA | サイバーナチュラル ゲイル | ¥2,420 | ¥2,200 | ¥3,400 | |
SS608 | テック パワー | \2,420 | \2,200 | \3,400 | SGVF | V-ファイア | ¥2,420 | ¥2,200 | ¥3,400 | |
SS609 | テックフィール | \2,530 | \2,300 | \3,400 | MIZUNO | ナイロンガット | ||||
SSXB11 | ゼノブリザード | \2640 | \2400 | \3,600 | 63JGN807 | モノファイバー スピード | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥3,200 | |
63JGN808 | マルチファイバー ドライブ | ¥2,420 | ¥2,200 | ¥3,400 | ||||||
63JGN500 | モノファイバー パワー | ¥2,090 | ¥1,900 | ¥3,000 | ||||||
63JGN900 | モノファイバー ソニック | ¥2,200 | ¥2,000 | ¥3,200 | ||||||
ガット持ち込み加工料 | \2,000 | 63JGN902 | マルチファイバー コントロール | ¥2,420 | ¥2,200 | ¥3,400 |